Технические характеристики ИЖ Saigak| Дорожный мотоцикл | IZH-Saigak
|
| Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый, OHC 4-клапана
|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249 (72x61.2)
|
| Компрессия | 8.9:1
|
| Система смазки | раздельная
|
| Система охлаждения | воздушная
|
| Зажигание | CDI
|
| Стартер | электростартер
|
| Трансмиссия | 5-ст
|
| Холостые обороты, об/мин | 1250
|
| Максимальная мощность двигателя, кВт/об/мин | 15.5/8500
|
| Максимальный крутящий момент, Н-м/об/мин | 16.8/7000
|
| Снаряженная масса, кг | 150
|
| Максимальная нагрузка, кг | 170
|
| Максимальная скорость, км/ч | 120
|
| Мин. расход топлива, гр/кВт.ч: | ≤354
|
| Габаритные размеры, мм |
|
| длина | 2200
|
| ширина | 810
|
| высота с зеркалами заднего вида | 1300
|
| База мотоцикла, мм | 1450
|
| Дорожный просвет, мм | 135 |
мотоцикл, запчасти, мотоэкипировку -
МотоМир http://moto18.ru/